为充分发挥国有资产的社会效益和经济效益,满足各潜在承租人租赁需求,我司下属资产管理公司合江县金宇资产经营(集团)有限公司(以下简称金宇公司)拟将以下合同到期国有资产以竞价方式对外公开招租,在同等条件下,原承租人依法享有优先承租权,现将本次招租相关事宜通告如下:
一、本次公开招租国有资产明细表
公开招租国有资产明细表 | |||||||
序号 | 地址 | 楼层 | 房屋用途 | 门市面积(㎡) | 招租底价(元/月) | 保证金/元 (月租金的3倍) | 备注 |
1 | 滨江后街中段375号 | 1 | 仓库 | 35.5 | 380 | 1140 | |
2 | 滨江后街中段397号 | 1 | 仓库 | 38.44 | 440 | 1320 | |
3 | 稻谷仓巷26号、北门口巷44号附8号、附9号、附12号 | 1 | 仓库 | 258 | 900 | 2700 | |
4 | 建设路中段104号 | 1 | 商业 | 53.2 | 980 | 2940 | |
5 | 滨江路下段395号 | 1 | 商业 | 69.7 | 980 | 2940 | |
6 | 稻谷仓巷32号 | 1 | 仓库 | 81.24 | 750 | 2250 | |
7 | 商业路310号 | 1 | 商业 | 41.81 | 1000 | 3000 | |
8 | 滨江路下段363号 | 1 | 商业 | 61.23 | 600 | 1800 | |
9 | 新华南路418、420号(供销社) | 1 | 商业 | 58 | 4200 | 12600 | |
10 | 广场路816、818号(广电服务部) | 1 | 商业 | 60.88 | 515 | 1545 | |
11 | 人和巷99、101、103号 | 1 | 商业 | 96.71 | 1300 | 3900 | |
12 | 大寺巷132号 | 1 | 商业 | 44.01 | 2808 | 8400 | |
13 | 兴教街176号 | 1 | 商业 | 13.77 | 220 | 660 | |
14 | 滨江路上段12号 | 1 | 商业 | 41.57 | 636 | 1890 | |
15 | 滨江路下段365号 | 1 | 商业 | 64.05 | 600 | 1800 | |
16 | 滨江路下段387号 | 1 | 商业 | 60.6 | 637 | 1890 | |
17 | 滨江路下段389号 | 1 | 商业 | 71.14 | 933 | 2790 | |
18 | 流水沟巷24、26号 | 1 | 商业 | 38.5 | 960 | 2880 | |
19 | 流水沟巷40、42号 | 1 | 商业 | 32 | 1327 | 3960 | |
20 | 踏水街7号 | 1 | 商业 | 21.38 | 450 | 1350 | |
21 | 新华南路14号 | 1 | 商业 | 40.5 | 2400 | 7200 | |
22 | 新华南路317号 | 1 | 商业 | 54 | 1500 | 4500 | |
23 | 新华南路319号 | 1 | 商业 | 54 | 1500 | 4500 | |
24 | 学坎上巷210、212号 | 1 | 商业 | 75.12 | 660 | 1980 | |
25 | 学坎上巷218号 | 1 | 商业 | 43.5 | 310 | 900 | |
26 | 张家沟巷11号 | 2 | 商业 | 78.6 | 380 | 1140 | |
27 | 张家沟巷1号 | 1 | 商业 | 8.1 | 566 | 1680 | |
28 | 张家沟巷20号附4号 | 1 | 仓库 | 15.31 | 380 | 1140 | |
29 | 张家沟巷7、9号 | 1 | 商业 | 23.4 | 600 | 1800 | |
30 | 人民街61号 | 1 | 商业 | 73.92 | 450 | 1350 | |
31 | 滨江路下段285号 | 1 | 商业 | 62.3 | 824 | 2460 | |
32 | 广场路856、858、860、862号 | 1 | 商业 | 121.82 | 4000 | 12000 | |
33 | 建设路上段131、133、135号 | 1 | 商业 | 129 | 1750 | 5250 | |
34 | 荔乡路316号 | 1 | 商业 | 26.62 | 2160 | 6480 | |
35 | 之溪街30号 | 1 | 商业 | 43.7 | 1000 | 3000 | |
36 | 滨江后街中段391号 | 1 | 商业 | 35 | 400 | 1200 | |
37 | 滨江后街中段90号 | 1 | 商业 | 61.05 | 245 | 720 | |
38 | 滨江路上段20号 | 1 | 商业 | 41.57 | 670 | 2000 | |
39 | 流水沟巷36、38号 | 1 | 商业 | 31 | 980 | 2940 | |
40 | 新华南路416号1栋附7、8、9、10号(供销社) | 1 | 仓库 | 110.45 | 1800 | 5400 | |
41 | 新华南路422号(供销社) | 1 | 商业 | 22 | 1800 | 5400 | |
42 | 新华南路443号 | 1 | 商业 | 41.8 | 1076 | 3200 | |
43 | 新华南路445、447、449号 | 1 | 商业 | 149.39 | 6750 | 20000 | |
44 | 新华中路49号 | 1 | 商业 | 46.2 | 2850 | 8500 | |
45 | 张家沟巷3号 | 1 | 商业 | 9.8 | 600 | 1800 | |
46 | 荔乡路292 | 1 | 商业 | 16.12 | 1170 | 3500 | |
47 | 荔乡路294 | 1 | 商业 | 16.12 | 1170 | 3500 | |
48 | 荔乡路296 | 1 | 商业 | 37.82 | 1800 | 5400 | |
49 | 荔乡路298 | 1 | 商业 | 37.82 | 1800 | 5400 | |
50 | 荔乡路300 | 1 | 商业 | 30.08 | 1620 | 4800 | |
51 | 荔乡路302 | 1 | 商业 | 37.82 | 2250 | 6750 | |
52 | 荔乡路304 | 1 | 商业 | 37.82 | 2340 | 7000 | |
53 | 荔乡路306 | 1 | 商业 | 30.08 | 1900 | 5700 | |
54 | 荔乡路308 | 1 | 商业 | 30.08 | 1800 | 5400 | |
55 | 荔乡路310 | 1 | 商业 | 37.82 | 1800 | 5400 | |
56 | 马街8号 | 1 | 商业 | 19.89 | 1620 | 4800 | |
57 | 马街10号 | 1 | 商业 | 31.7 | 2250 | 6750 | |
58 | 马街12号 | 1 | 商业 | 31.7 | 1800 | 5400 | |
59 | 马街14号 | 1 | 商业 | 19.89 | 1620 | 4800 | |
60 | 马街16号 | 1 | 商业 | 19.89 | 1620 | 4800 | |
61 | 马街18号 | 1 | 商业 | 31.7 | 2250 | 6750 | |
62 | 马街20号 | 1 | 商业 | 19.89 | 1800 | 5400 | |
63 | 马街22号 | 1 | 商业 | 14.28 | 1350 | 4000 | |
64 | 马街24号 | 1 | 商业 | 31.7 | 2250 | 6750 | |
65 | 马街26号 | 1 | 商业 | 19.89 | 1620 | 4800 | |
66 | 张家沟巷5号 | 1 | 商业 | 10.4 | 560 | 1680 | |
67 | 红荔街73、75号 | 1 | 办公 | 132.8 | 1992 | 6000 | |
68 | 商业路195号2栋附4、5号 | 1 | 商业/仓库 | 43.65 | 320 | 960 | |
69 | 新华南路345号 | 1 | 商业 | 48.71 | 1250 | 3750 | |
70 | 新华南路347号 | 1 | 商业 | 48.71 | 1250 | 3750 | |
71 | 新华南路298号 | 1 | 商业 | 62.48 | 1485 | 4500 | |
72 | 商业路176号 | 1 | 商业 | 40.79 | 1050 | 3150 | |
73 | 流水沟巷10号 | 1 | 商业 | 62 | 750 | 2250 | |
74 | 大寺巷95号 | 1 | 商业 | 19.5 | 1620 | 4800 | |
55 | 稻谷仓巷24号 | 1 | 商业 | 81.24 | 1370 | 4200 | |
75 | 禾田路257号 | 1 | 商业 | 15 | 206 | 600 | |
76 | 滨江路上段30号 | 1 | 商业 | 41.81 | 637 | 1920 | |
77 | 滨江路下段393号 | 1 | 商业 | 51.8 | 880 | 2640 | |
78 | 三江街15号 | 1 | 商业 | 42 | 1850 | 5550 | |
79 | 少岷南路192、194号 | 1 | 商业 | 102.4 | 5150 | 15450 | |
80 | 兴教街172、182号 | 1 | 商业 | 50.41 | 860 | 2580 | |
81 | 兴教街226、228号 | 1 | 商业 | 42.44 | 750 | 2250 | |
82 | 长江路213号2栋7、8号 | 1 | 商业 | 300 | 2014 | 6000 | |
83 | 新华南路332、334号 | 1 | 商业 | 58.9 | 1236 | 3700 | |
注:以上全部以现状对外出租,各潜在承租人可自行前往查看资产。 |
二、竞租人资格条件
具有完全民事行为能力和能够独立承担民事责任的自然人、法人或非法人组织,且自愿接受由金宇公司为主体制定相关合同条款约定。
三、报名时间及地点
(一)报名时间:2024年4月23日上午8时30分—2024年4月30日下午17点30分时止(周末除外)。
(二)报名地点:合江县符阳街道菜坝西路55号—合江县金宇资产经营(集团)有限公司
(三)报名资料
1.法人及其他组织需提供:(1)企业法人执照或营业执照原件及复印件;(2)法定代表人身份证明书;(3)法人授权委托书及受托人身份证原件及复印件,以上复印件资料需加盖经营单位鲜章。
2.自然人需提供:身份证原件及复印件。
四、竞租方法
1.竞租采取现场竞价方式,月租金作为竞租底价,每次举牌增价幅度为50元/次。
2.出价最高者获得该处资产的承租经营权。
五、竞租时间和地点
1.竞租时间:本次国有资产公开招租于2024年5月6日9:30准时开始,如果时间不够依次顺延。
2.竞租地点:合江县符阳街道菜坝西路55号—合江县金宇资产经营(集团)有限公司会议室
六、竞租须知
1.竞租现场直接公布最高价为中标人,并当场与合江县金宇资产(集团)有限公司签订租赁合同。
2.合同租赁时间为3年。
3.合同签订时需缴纳三个月的租金作为房屋租赁保证金,同时按合同约定缴纳租金;租期未满三个月的,提前退租不退还保证金。
4.资产使用中涉及的物业管理费、水电费等一切费用由承租人自行承担。
5.部分商铺无法经营餐饮等业态,报名时请确定经营业态。
6.竞租资产不能擅自转租、转让、转借或者调换使用。
7.其他未尽事宜可当面咨询或来电咨询。
8.以上竞租资产目前均有承租人,在竞租同等条件下原承租人依法享有优先承租权。
八、联系电话
本次国有资产公开招租明细表,请咨询以下人员:蒲先生(18208384060)、宋先生(15351294927)、 任先生(17721990963)
合江县金宇资产经营(集团)有限公司
2024年4月18日